Vos besoins en matière de reporting pour les reversements évoluent. Nos services aussi.
Afin de vous offrir toujours plus de possibilités, HiPay a développé des fonctionnalités améliorées.
Pour ce faire, vous devez utiliser le format suivant :
'custom_data' = '{
"_reporting_data_1":"my custom data 1",
"_reporting_data_2":"my custom data 2",
"_reporting_data_3":"my custom data 3",
"_reporting_data_4":"my custom data 4",
"_reporting_data_5":"my custom data 5"
}';
C’est simple : il vous suffit de cliquer sur le bouton « Activer les notifications ».
Une notification par e-mail sera envoyée chaque fois qu’un reversement est effectué, avec le fichier correspondant (les mêmes informations sont également affichées dans la « Vue d’ensemble des settlements » de votre back office).
Champs des fichiers de reversement
Le tableau suivant énumère et décrit tous les champs inclus dans chaque fichier de reversement.
Nom du champ |
Description |
---|---|
Account | Numéro de compte HiPay |
Account name | Nom du compte HiPay |
Date | Date de collecte |
Date value | Date de valeur des acquéreurs |
Invoice reference | Référence de facture HiPay |
Settlement ID | ID de reversement |
Transaction ID | ID de transaction HiPay |
Order | Identificateur unique de la commande tel que fourni par le marchand |
Product name | Méthode de paiement |
Invoiced | Transaction facturée (0/1) |
Settled | Transaction réglée (0/1) |
Original amount | Montant initial de l’opération |
Original currency | Devise d’origine de l’opération |
Amount (Excl. Tax) | Montant de l’opération hors taxes |
Tax amount | Montant des taxes de l’opération |
Amount (Incl. Tax) | Montant de l’opération taxes incluses |
Currency | Devise de facturation |
Operation | Type d’opération |
Settled amount | Montant réglé |
Settlement currency | Devise de reversement |
Original settlement ID | ID de reversement initial (le cas échéant) |
Customer ID | Identificateur unique du client tel que fourni par le marchand |
Merchant operation ID | ID d’opération envoyé en opération de maintenance |
Reporting data 1 | Données de reversement personnalisées 1 |
Reporting data 2 | Données de reversement personnalisées 2 |
Reporting data 3 | Données de reversement personnalisées 3 |
Reporting data 4 | Données de reversement personnalisées 4 |
Reporting data 5 | Données de reversement personnalisées 5 |
Collect Mode | Mode de collecte de la transaction |
Transfer | Date de virement du reversement |
Operation date | Date de la demande d’opération |
Pour tout complément d’information, veuillez consulter la documentation technique sur notre Portail pour développeurs.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.