Per HiPay Enterprise:
Una volta attivato l'account di prova HiPay Enterprise e quando si desidera iniziare i test, è possibile utilizzare i seguenti numeri di carta o procedure per ogni metodo di pagamento.
Queste carte sono valide solo nel nostro ambiente STAGE e non generano alcuna transazione o trasferimento di fondi.
Numeri di carte di prova:
- È possibile utilizzare qualsiasi data di scadenza nel prossimo futuro e qualsiasi codice CVV a 3 cifre (4 cifre per American Express).
- Il valore del titolare della carta non viene verificato nell'ambiente STAGE. Pertanto, è possibile utilizzare qualsiasi valore.
Marchio | Numero di carta | Autenticazione | Stato | Dettaglio |
---|---|---|---|---|
4111 1111 1111 1111 | Frictionless | |||
4330 2649 3634 4675 | Frictionless | |||
4242 4242 4242 4242 | Challenge | |||
4000 0000 0000 0002 | Challenge | |||
4874 9706 8667 2022 | Challenge | |||
4010 0586 9321 4759 | 4010102 - Issuer not available | |||
4150 5514 0365 7424 | 1010201 - Invalid parameter | |||
4450 0222 3797 3103 | Authentication Failed | 4000001 - Declined | ||
5399 9999 9999 9999 | Frictionless | |||
5137 0098 0194 3438 | Frictionless | |||
5300 0000 0000 0006 | Challenge | |||
5130 2574 7453 3310 | Challenge | |||
5454 5454 5454 5454 | 4010102 - Issuer not available | |||
5168 6453 0579 0452 | 4000001 - Declined | |||
5144 1443 7378 1246 | Authentication Failed | 4000001 - Declined | ||
4484 1200 0000 0029 | Authentication Failed | Si Authentication_indicator = 2 | ||
5341 0139 8566 4960 | Challenge | CoBrand Mastercard | ||
6703 0000 0000 0000 3 | Challenge | |||
3714 4963 5311 004 | Frictionless | Safekey 2.1 | ||
Altri metodi di pagamento:
SOFORT Überweisung:
|
|
---|---|
Przelewy24:
|
|
iDEAL:
|
|
Mooney:
|
|
Multibanco:
Simulation of refused payment with a basket amount higher than 2500 €. |
|
MyBank:
|
|
PayPal:
|
|
paysafecard:
|
|
illicado:
|
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.